<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMQ</title>
	<atom:link href="http://www.omq.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omq.de</link>
	<description>Software Support</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 15:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kostenfreie Supportanalyse</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/1413</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/1413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omq.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[OMQ führt eine kostenfreie Supportanalyse in Ihrem Unternehmen durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erweiterte Serviceleistung wird OMQ künftig die Kurzanalyse von bestehenden Supportprozessen in Softwareunternehmen anbieten. Die Untersuchungen werden den Ist-Zustand des jeweiligen Unternehmens abbilden und auf Effizienz, Anwenderfreundlichkeit sowie mögliche Verbesserungsoptionen überprüfen.</p>
<p>Wenn Sie Interesse an einer Analyse haben, kommen wir gern in Ihr Unternehmen und beraten Sie. Natürlich besteht auch immer die Möglichkeit eine umfassendere Analyse anzuschließen.</p>
<p>Bei Fragen wenden Sie sich bitte an</p>
<p>Marie Krause<br />
krause@omq.de</p>
<p>Telefon: 030 &#8211; 6958 2606</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/1413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Förderland</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/1321</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/1321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omq.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[OMQ Geschäftsführer im Interview mit dem Onlineportal Förderland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als einer der beiden Geschäftsführer von OMQ gab Sven Engelmann dem Internetportal Förderland ein Interview. Die Vorstellung der Unternehmensidee, der bereits entwickelten Produkte sowie die Entstehungsgeschichte und die zukünftigen Vorhaben von OMQ standen dabei im Vordergrund.</p>
<p>Das Internetportal Förderland bietet jungen Unternehmen die Möglichkeit sich vorzustellen, zu informieren und best practices miteinander zu teilen. Optionen, die für OMQ auf dem Unternehmensweg zunehmend wichtiger werden.</p>
<p>Link: <a title="OMQ auf Förderland" href="http://www.foerderland.de/419+M5b0447ae568.0.html" target="_blank">http://www.foerderland.de/419+M5b0447ae568.0.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/1321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMQ zieht um</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/1036</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/1036#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omq.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[OMQ zieht in eigene, größere Räumlichkeiten in Berlin Kreuzberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles neu macht der Mai &#8211; so auch bei OMQ. Nach eineinhalb Jahren erfolgreicher Arbeit in den alten Büroräumen zieht OMQ zusammen mit dem Softwareunternehmen mashero in ein neues Büro in der Kreuzberger Urbanstrasse. Der neue Standort bietet neben der Nachbarschaft zu zahlreichen anderen Softwareunternehmen,  neue Entfaltungsmöglichkeiten auf großzügigen 180 qm sowie eine ansprechende Firmenrepräsentanz. Somit stellt die räumliche Veränderung nicht nur einen wichtigen Schritt auf dem Unternehmensweg, sondern zudem einen weiteren Motivationsschub für die Entwicklungsarbeit von OMQ dar.</p>
<p>Sie finden OMQ nun in den</p>
<p>Urbanhöfen<br />
 Urbanstraße 116</p>
<p>10967 Berlin</p>
<p>Tel.: 030-69 58 2606<br />
 Fax: 030-69 58 2609</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/1036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBB investiert in OMQ</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/1033</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/1033#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisdrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omq.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[OMQ - die Entwickler der selbst lernenden Supportlösung erhalten eine Finanzierung durch die Investitionsbank Berlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OMQ konnte durch seine hoch innovativen Produkte den neuen Investor für sich überzeugen. Das Unternehmen greift den Trend zum immer höheren Anspruch der Kunden an Support und Service auf und bietet eine effiziente aber sehr kundenfreundliche Lösung für Software-Hersteller an. Die von Sven Engelmann, Matthias Meisdrock und Alexander Boers gegründete OMQ GmbH konnte im Januar 2010 ihr neues Produkt „OMQ diagnostic web“ fertig entwickeln und stellt sich nun neuen Aufgaben.</p>
<p>Zum Osterfest erreichte das Team von OMQ die positive Nachricht, dass die Investitionsbank Berlin das Unternehmen im Zuge des ProFIT-Programmes finanzieren wird. Die Finanzierungsmittel aus ProFIT werden für projektbezogene Ausgaben, insbesondere für Personal, Fremdleistungen und Investitionen zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Diese Finanzierung ermöglicht es dem innovativen Berliner Software-Unternehmen, die Entwicklung der Produkte weiter voranzutreiben. „Ein Großteil der Mittel dient der Absicherung des bereits angestellten Personals und der damit verbundenen Weiterführung der deutschlandweiten Markterschließung“, sagte Engelmann.</p>
<p>Das Team wird auch noch weitere personelle Verstärkung bekommen. Neben Boers und Engelmann ist u. a. eine weitere Position für das Marketing und den Vertriebsbereich in diesem Jahr vorgesehen. Die neue Stelle dient dazu, den Markteintritt für die kommenden Produkte vorzubereiten. Das Team wird somit auf 9 OMQ’ler anwachsen.<br />
Matthias Meisdrock zieht derweil eine positive Bilanz der bisherigen Entwicklung und zeigt sich überaus optimistisch für dieses Jahr. “Wir sind froh über die Erfolge der letzten Zeit, aber wir wissen, es liegen noch große Aufgaben vor uns. Jedoch bin ich mir sicher, zusammen mit unserem starken Team und innovativen Produkten werden wir sie mit Sicherheit meistern.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/1033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationspreis Brandenburg</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/758</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/758#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisdrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.test.frbit.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[OMQ wird beim Innovationspreis Brandenburg für seine innovative Softwarelösung ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team um die Gründer Matthias Meisdrock, Sven Engelmann und Alexander Boers verfolgt die Vision, den Software Support in IT-Unternehmen neu zu definieren. Kern seiner Software Supportlösung ist eine umfassende Sensorik und eine neu entwickelte künstliche Intelligenz, die Systemfehler schneller analysiert, automatisiert  Lösungsvorschläge zuordnet und dem Anwender vorschlägt.</p>
<p>Der dritte Preis und der zusätzliche Sonderpreis für Existenzgründer bestätigen die Gründer und ihr Team darin, dass neue intelligente IT-Systeme junger Unternehmen am Markt gefragt sind. Oberstes Ziel und Verpflichtung für 2010 ist für sie deshalb, das entgegengebrachte Vertrauen in der Praxis weiter zu bestätigen und auszubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>discuss &amp; discover München</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/755</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisdrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.test.frbit.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[OMQ besucht die Fachkonferenz und Messe, um mit Besuchern über "OMQ diagnostic" zu diskutieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue technologische Ansatz, der die Bearbeitung von Supportfällen beschleunigt und effizienter gestaltet, begeistert sowohl traditionelle Softwarehäuser als auch die seit kurzem sehr populären SaaS-Anbieter.</p>
<p>Besonders begeistert sind die Jungunternehmer von der hohen Anzahl an Führungspersönlichkeiten, die sich sehr offen für und neugierig auf die nächste Generation von Software Supportlösungen zeigen. Gründer und CTO Matthias Meisdrock resümiert deshalb gleich nach der Messe: „Ein so gutes Feedback zu unserem neuen Supportansatz und das hohe Marktinteresse freuen mich sehr! Trotzdem konnten wir noch nützliche Tipps mitnehmen, die wir uns in den nächsten Wochen garantiert näher ansehen werden.“</p>
<p>Die Vereinbarungen für eine Live-Präsentation ihrer Softwarelösung stimmen das OMQ Team abschließend sehr positiv und optimistisch für das Jahr 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software as a Service Forum</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/1011</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/1011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisdrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omq.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[8. Brandenburger SAP-Forum beschäftigt sich mit aktuellem Trend Software als Service anzubieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anwender und Experten diskutierten auf dem 8. SAP-Forum Berlin-Brandenburg den neuesten technologischen Trend, Standardsoftware als SaaS-Lösung indie Geschäftsprozesse von Organisationen einzubinden.</p>
<p>SaaS steht für „Software as a Service“ und bietet Unternehmen den Vorteil, Software individuell zu mieten. Damit entfallen die hohen Investitionskosten bzw. Lizenzgebühren sowie die Kosten für Wartung und Pflege der Anwendungen durch eigene IT-Administratoren.</p>
<p>Gemeinsam mit den anderen Unternehmensvertretern informierte sich das OMQ Team über bereits bestehende SaaS-Lösungen im Markt und diskutierten die Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis. Neben dem von Herrn Rainer Zinow vorgestellten SaaS-Betreibermodell der SAP AG (Business ByDesign) präsentierten u. a. Vertreter der Firmen Adobe Systems Inc., PIRONET NDH Datacenter GmbH + BTS Software GmbH &#038; Co. KG, PHORMS Management AG + SAP Deutschland AG, Imatics Software GmbH, GUS Group AG &#038; Co. KG und ZANOX.de AG ihre SaaS-Lösungen anhand von Praxisbeispielen.</p>
<p>In den anschließenden Fachgesprächen bestätigten diverse Experten noch einmal das wachsende Interesse der Unternehmen am neuen Betreibermodell und berichteten von einer steigenden Anzahl von SaaS-Nutzern. Das von OMQ favorisierte Vertriebsmodell entspricht damit sowohl technologisch also auch wirtschaftlich dem aktuellen Trend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/1011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt mit der FU Berlin</title>
		<link>http://www.omq.de/archives/1</link>
		<comments>http://www.omq.de/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.test.frbit.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[OMQ wird von der FU Berlin im Rahmen des EXIST Forschungstransfer-Programms unterstützt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin. Ab 2009 ist OMQ software endoscopy eines von insgesamt zwei Projekten, welche die Freie Universität Berlin (FU Berlin) im Rahmen des EXIST Forschungstransfer-Programms unterstützt.</p>
<p>Aufgabe des gemeinsamen Projekts von OMQ und dem Institut für Informatik der Freien Universität Berlin, vertreten durch Professor Dr. Raúl Rojas, ist die praxis- und anwendungsorientierte Entwicklung einer künstlichen Intelligenz (KI) für die Bearbeitung von Software Supportfällen.</p>
<p>Ziel ist es, die spätere KI-Technologie für die Analyse auftretender Softwareprobleme einzusetzen, um diese mit bekannten Problemstellungen zu vergleichen und, falls vorhanden, gespeicherte Lösungen automatisch vorzuschlagen. Des Weiteren wird eine umfassende Sensorik entwickelt, um Informationen des jeweiligen Nutzersystems möglichst präzise und ganzheitlich zu erfassen.</p>
<p>Neben der technologisch wissenschaftlichen Unterstützung erhält OMQ fachübergreifende Unterstützung durch die Gründungsförderung „profund“ der Freien Universität Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omq.de/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
